5. Int. Innsbrucker Schwimmmeeting

12.05.-13.05.2018, Innsbruck Freibad Tivoli

Verfügbare Dokumente:

   Dateigröße   

Letzte Aktualisierung

 Ausschreibung 0,32 MB 11.01.2018 16:28
 Lenex-Meldedatei 0,01 MB 11.01.2018 16:28
 DSV Wettkampfdefinitionsdatei 0,02 MB 11.01.2018 16:28
 Entryform 0,05 MB 11.01.2018 16:28
 Zeitplan 0,06 MB 09.05.2018 15:30
 Meldeergebnis 0,43 MB 09.05.2018 15:30
 Teilnehmerstatistik 0,06 MB 09.05.2018 15:30
 Startliste Samstag 0,85 MB 09.05.2018 15:30
 Startliste Sonntag 0,79 MB 09.05.2018 15:30
 LiveTiming
 Anfahrtsplan 0,23 MB 28.04.2018 19:26
 Menuevorschlag Tivoli-Restaurant 0,07 MB 28.04.2018 19:26
 Ergebnisliste 1,08 MB 13.05.2018 17:05
 Lenex-Ergebnisdatei 0,12 MB 13.05.2018 17:06
 DSV-Ergebnisdatei 0,09 MB 13.05.2018 17:05
 Mannschaftswertung 0,05 MB 13.05.2018 17:05
 Medaillenspiegel 0,06 MB 13.05.2018 17:05


[Zurück zur Termin-Übersicht]